- 詹金斯胜率53.9%被炒 其他主帅如何?科尔第3 绿军满级号太爽😆
- 🚨最新排名:湖&熊保底西部前10 快船第6 活塞胜场三倍于上赛季
- 文胖回应被老詹打脸:我欠勒布朗许多 理解他在他人生命中的位置
- 讨论|常规赛行将结束 哪些队伍该为季后赛席位感到恐慌?
- 预警🌴詹姆斯距离常规赛42000分仅差5分 明日对阵换帅后的灰熊
- 快船连续14个赛季胜率过5成并列历史第4 马刺连续22个赛季居首
- 🧯疯三精英8强对阵:四大赛区头号种子全部存活 准状元明日出战
- 😤保底附加赛!太阳输球 湖人&灰熊正式锁定西部前十🔒
- 威少目前总得分、助攻和抢断都进了历史前20 仅他和詹姆斯做到
- 【直播吧评选】3月29日NBA最佳球员
- 绝杀湖人的吉迪,以及他渴望被看见的公牛队友
- 👻保3争2?掘金落后火箭1.5个胜场😤领先湖人&灰熊2个胜场
- A史密斯:詹姆斯复出后湖人1-3 他和东契奇同时在场输了48分
- 国王屡遭变动小萨可能离队 湖人勇士火箭他去哪儿?
- 🏁再进一步!威少生涯抢断达1945次 超越科比独占历史第16!
- 浓眉:詹姆斯是否事先知道交易不重要 我们关系非常亲密这不会变
- 基迪超级后场三分绝杀!湖人vs公牛最后2分钟裁判报告:无错漏判
- 🤔苏群:詹金斯被架空了 湖人面对换帅如换刀的灰熊并不好打
- Windhorst:詹姆斯认为球迷想看纯粹关于篮球的播客是大错特错
- 名记调侃詹姆斯:失误片段不会放进播客 球场大脑不在芝加哥
- 今日十佳球 集锦
季后赛对阵图
点击查看
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 61 | 12 | 83.6% | - | 8连胜 |
2 | 火箭 | 48 | 26 | 64.9% | 13.5 | 2连胜 |
3 | 掘金 | 47 | 28 | 62.7% | 15 | 2连胜 |
4 | 湖人 | 44 | 29 | 60.3% | 17 | 1连败 |
5 | 灰熊 | 44 | 29 | 60.3% | 17 | 1连败 |
6 | 快船 | 42 | 31 | 57.5% | 19 | 2连胜 |
7 | 勇士 | 42 | 31 | 57.5% | 19 | 1连胜 |
8 | 森林狼 | 42 | 32 | 56.8% | 19.5 | 1连胜 |
9 | 国王 | 36 | 37 | 49.3% | 25 | 1连胜 |
10 | 独行侠 | 36 | 38 | 48.6% | 25.5 | 1连胜 |
11 | 太阳 | 35 | 39 | 47.3% | 26.5 | 2连败 |
12 | 开拓者 | 32 | 42 | 43.2% | 29.5 | 3连败 |
13 | 马刺 | 31 | 41 | 43.1% | 29.5 | 2连败 |
14 | 鹈鹕 o | 20 | 54 | 27% | 41.5 | 1连败 |
15 | 爵士 o | 16 | 59 | 21.3% | 46 | 5连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 59 | 15 | 79.7% | - | 1连败 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 19 | 74% | 4.5 | 7连胜 |
3 | 尼克斯 | 46 | 27 | 63% | 12.5 | 1连胜 |
4 | 步行者 | 43 | 30 | 58.9% | 15.5 | 1连胜 |
5 | 活塞 | 42 | 32 | 56.8% | 17 | 3连胜 |
6 | 雄鹿 | 40 | 33 | 54.8% | 18.5 | 3连败 |
7 | 老鹰 | 35 | 38 | 47.9% | 23.5 | 2连败 |
8 | 魔术 | 35 | 39 | 47.3% | 24 | 1连败 |
9 | 公牛 | 33 | 40 | 45.2% | 25.5 | 4连胜 |
10 | 热火 | 32 | 41 | 43.8% | 26.5 | 3连胜 |
11 | 猛龙 | 27 | 47 | 36.5% | 32 | 3连胜 |
12 | 76人 | 23 | 50 | 31.5% | 35.5 | 6连败 |
13 | 篮网 o | 23 | 51 | 31.1% | 36 | 6连败 |
14 | 黄蜂 o | 18 | 55 | 24.7% | 40.5 | 4连败 |
15 | 奇才 o | 16 | 57 | 21.9% | 42.5 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.9 | 70 | 34.3 |
2 | 阿德托昆博 | 30.2 | 60 | 33.9 |
3 | 约基奇 | 29.3 | 64 | 36.4 |
4 | 爱德华兹 | 27.2 | 71 | 36.1 |
5 | 塔图姆 | 27.1 | 66 | 36.4 |
6 | 杜兰特 | 26.8 | 61 | 36.7 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 马克西 | 26.3 | 52 | 37.6 |
9 | 康宁汉姆 | 25.7 | 66 | 35.1 |
10 | 布克 | 25.3 | 68 | 37.4 |
11 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
12 | 詹姆斯 | 24.5 | 62 | 34.9 |
13 | 唐斯 | 24.5 | 66 | 35.0 |
14 | 小瓦格纳 | 24.3 | 54 | 33.7 |
15 | 杨 | 24.1 | 68 | 36.0 |
16 | 库里 | 24.1 | 61 | 32.1 |
17 | 米切尔 | 24 | 67 | 31.3 |
18 | 希罗 | 23.6 | 70 | 35.6 |
19 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
20 | 拉文 | 23.1 | 65 | 34.9 |
21 | 杰伦-布朗 | 22.6 | 58 | 34.9 |
22 | 哈登 | 22.5 | 70 | 35.0 |
23 | 贾伦-杰克逊 | 22.4 | 66 | 29.4 |
24 | 鲍威尔 | 22.4 | 52 | 32.1 |
25 | 德罗赞 | 22 | 68 | 35.9 |
26 | 穆雷 | 21.6 | 65 | 36.3 |
27 | 杰伦-格林 | 21.5 | 74 | 33.6 |
28 | 巴雷特 | 21.3 | 54 | 32.7 |
29 | 杰伦威 | 21.3 | 62 | 32.5 |
30 | 墨菲 | 21.2 | 53 | 34.9 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14 | 34.7 | 61 |
2 | 唐斯 | 12.8 | 35.0 | 66 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.4 | 64 |
4 | 祖巴茨 | 12.5 | 32.5 | 71 |
5 | 凯斯勒 | 12.2 | 30.0 | 57 |
6 | 阿德托昆博 | 12 | 33.9 | 60 |
7 | 申京 | 10.5 | 31.6 | 70 |
8 | 戈贝尔 | 10.4 | 32.7 | 64 |
9 | 杜伦 | 10.2 | 25.9 | 71 |
10 | 武切维奇 | 10.1 | 31.6 | 65 |
11 | 阿伦 | 10 | 28.4 | 74 |
12 | 哈特 | 9.7 | 37.6 | 70 |
13 | 阿德巴约 | 9.7 | 34.5 | 71 |
14 | 珀尔特尔 | 9.7 | 29.6 | 55 |
15 | 莫布里 | 9.3 | 30.2 | 65 |
16 | 奥孔武 | 8.7 | 27.1 | 66 |
17 | 塔图姆 | 8.7 | 36.4 | 66 |
18 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
19 | 阿门 | 8.3 | 32.4 | 63 |
20 | 理查兹 | 8.3 | 22.0 | 52 |
21 | 詹姆斯 | 8.2 | 34.9 | 62 |
22 | 米西 | 8.1 | 26.8 | 68 |
23 | 瓦兰丘纳斯 | 8 | 19.6 | 72 |
24 | 巴恩斯 | 7.8 | 33.3 | 59 |
25 | 基迪 | 7.8 | 30.0 | 64 |
26 | 布里奇斯 | 7.7 | 32.2 | 58 |
27 | 埃迪 | 7.6 | 20.5 | 58 |
28 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 27.2 | 65 |
29 | 卡特 | 7.5 | 26.0 | 61 |
30 | 克林根 | 7.4 | 18.5 | 59 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.4 | 36.0 | 68 |
2 | 约基奇 | 10.2 | 36.4 | 64 |
3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.1 | 66 |
4 | 哈利伯顿 | 9.2 | 33.7 | 66 |
5 | 哈登 | 8.6 | 35.0 | 70 |
6 | 詹姆斯 | 8.5 | 34.9 | 62 |
7 | 保罗 | 7.6 | 28.0 | 72 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 布克 | 7.1 | 37.4 | 68 |
10 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
11 | 基迪 | 7 | 30.0 | 64 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.5 | 69 |
13 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
14 | 亚历山大 | 6.3 | 34.3 | 70 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.0 | 68 |
16 | 科利尔 | 6.1 | 25.4 | 67 |
17 | 萨博尼斯 | 6.1 | 34.7 | 61 |
18 | 马克西 | 6.1 | 37.6 | 52 |
19 | 穆雷 | 6 | 36.3 | 65 |
20 | 库里 | 6 | 32.1 | 61 |
21 | 塔图姆 | 6 | 36.4 | 66 |
22 | 阿德托昆博 | 6 | 33.9 | 60 |
23 | 巴恩斯 | 5.9 | 33.3 | 59 |
24 | 里夫斯 | 5.9 | 34.6 | 65 |
25 | 蒙克 | 5.8 | 32.5 | 59 |
26 | 哈特 | 5.8 | 37.6 | 70 |
27 | 乔治 | 5.8 | 31.1 | 60 |
28 | 格林 | 5.7 | 29.0 | 59 |
29 | 巴雷特 | 5.6 | 32.7 | 54 |
30 | 希罗 | 5.6 | 35.6 | 70 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3.1 | 33.9 | 68 |
2 | 约基奇 | 1.8 | 36.4 | 64 |
3 | 亚历山大 | 1.8 | 34.3 | 70 |
4 | 马克西 | 1.8 | 37.6 | 52 |
5 | 华莱士 | 1.7 | 27.5 | 62 |
6 | 邓恩 | 1.7 | 23.8 | 65 |
7 | 奥萨尔 | 1.7 | 21.6 | 52 |
8 | 杰伦威 | 1.6 | 32.5 | 62 |
9 | 范弗里特 | 1.6 | 35.3 | 55 |
10 | 卡马拉 | 1.5 | 32.8 | 71 |
11 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
12 | 埃利斯 | 1.5 | 23.7 | 71 |
13 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.7 | 66 |
14 | 阿努诺比 | 1.5 | 36.6 | 67 |
15 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.3 | 59 |
16 | 哈特 | 1.5 | 37.6 | 70 |
17 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
18 | 格林 | 1.5 | 29.0 | 59 |
19 | 哈登 | 1.4 | 35.0 | 70 |
20 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.0 | 68 |
21 | 阿门 | 1.4 | 32.4 | 63 |
22 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 32.0 | 74 |
23 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 65 |
24 | 小皮蓬 | 1.4 | 20.8 | 71 |
25 | 普尔 | 1.3 | 29.8 | 63 |
26 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
27 | 米切尔 | 1.3 | 31.3 | 67 |
28 | 鲍威尔 | 1.3 | 32.1 | 52 |
29 | 阿德巴约 | 1.3 | 34.5 | 71 |
30 | 瓦塞尔 | 1.3 | 31.0 | 57 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.0 | 57 |
2 | 特纳 | 1.9 | 30.5 | 65 |
3 | 大洛佩斯 | 1.9 | 32.0 | 72 |
4 | 克林根 | 1.6 | 18.5 | 59 |
5 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.4 | 66 |
6 | 莫布里 | 1.6 | 30.2 | 65 |
7 | 萨尔 | 1.5 | 27.0 | 58 |
8 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.2 | 65 |
9 | 比塔泽 | 1.5 | 20.8 | 63 |
10 | 戈贝尔 | 1.5 | 32.7 | 64 |
11 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.7 | 68 |
12 | 米西 | 1.4 | 26.8 | 68 |
13 | 沃特森 | 1.3 | 24.1 | 62 |
14 | 阿门 | 1.3 | 32.4 | 63 |
15 | 杜兰特 | 1.3 | 36.7 | 61 |
16 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.6 | 55 |
17 | 埃迪 | 1.2 | 20.5 | 58 |
18 | 阿德托昆博 | 1.2 | 33.9 | 60 |
19 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.5 | 71 |
20 | 杜伦 | 1.1 | 25.9 | 71 |
21 | 艾萨克 | 1.1 | 15.3 | 64 |
22 | 韦尔 | 1.1 | 21.4 | 55 |
23 | 格林 | 1.1 | 29.0 | 59 |
24 | 巴恩斯 | 1 | 33.3 | 59 |
25 | 怀特 | 1 | 33.7 | 69 |
26 | 理查兹 | 1 | 22.0 | 52 |
27 | 亚历山大 | 1 | 34.3 | 70 |
28 | 科内特 | 1 | 18.0 | 65 |
29 | 阿伦 | 0.9 | 28.4 | 74 |
30 | 卡佩拉 | 0.9 | 21.3 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 约基奇 | 3.3 | ||
6 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
7 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
8 | 阿德托昆博 | 3.2 | ||
9 | 普尔 | 3.1 | ||
10 | 杜兰特 | 3.1 | ||
11 | 塔图姆 | 3 | ||
12 | 巴雷特 | 3 | ||
13 | 科利尔 | 3 | ||
14 | 萨博尼斯 | 3 | ||
15 | 库里 | 2.9 | ||
16 | 巴恩斯 | 2.9 | ||
17 | 拉文 | 2.9 | ||
18 | 布克 | 2.8 | ||
19 | 兰德尔 | 2.8 | ||
20 | 福克斯 | 2.8 | ||
21 | 利拉德 | 2.8 | ||
22 | 基迪 | 2.8 | ||
23 | 乔治 | 2.7 | ||
24 | 亨德森 | 2.7 | ||
25 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
26 | 阿夫迪亚 | 2.6 | ||
27 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
28 | 唐斯 | 2.6 | ||
29 | 申京 | 2.6 | ||
30 | 希罗 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 38 | 7 | 84.4% | 1连胜 |
2 | 山西 | 33 | 12 | 73.3% | 1连胜 |
3 | 山东 | 32 | 13 | 71.1% | 6连胜 |
4 | 北京 | 31 | 14 | 68.9% | 1连败 |
5 | 辽宁 | 31 | 14 | 68.9% | 6连胜 |
6 | 广东 | 30 | 15 | 66.7% | 3连胜 |
7 | 青岛 | 30 | 15 | 66.7% | 5连胜 |
8 | 浙江 | 29 | 16 | 64.4% | 4连胜 |
9 | 新疆 | 30 | 14 | 68.2% | 2连败 |
10 | 上海 | 27 | 17 | 61.4% | 2连败 |
11 | 北控 | 26 | 18 | 59.1% | 1连败 |
12 | 同曦 | 23 | 22 | 51.1% | 1连胜 |
13 | 深圳 o | 17 | 28 | 37.8% | 1连胜 |
14 | 吉林 o | 13 | 32 | 28.9% | 9连败 |
15 | 广州 o | 12 | 33 | 26.7% | 2连胜 |
16 | 天津 o | 12 | 33 | 26.7% | 1连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 35 | 22.2% | 7连败 |
18 | 四川 o | 9 | 36 | 20% | 4连败 |
19 | 福建 o | 9 | 35 | 20.5% | 1连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 39 | 13.3% | 11连败 |