- 【感恩图报】哈登生涯首获MVP 戈贝尔成最佳防守球员
- 克莱-汤普森与女球迷进行投篮机比赛遭“完爆”
- 【美帝键盘侠】颁奖典礼分猪肉 雷霆球迷惨兮兮
- 今日趣图:看你小子开心的,待会看你咋回去
- 追梦谈为何不去白宫:要利用这个平台带来一些改变
- 麦基:我不想离开勇士 想终老勇士
- China Klay!美媒晒克莱中国行部分高光集锦
- 露天看台晒雷霆三少库里评论:恭喜哈登&普总有奖杯吗
- 雷霆成为NBA首支连续3年选中未来MVP的球队
- 乔丹-贝尔:我想要赢得最佳防守球员奖
- 杜兰特荣获本赛季年度社区关怀援助奖
- 2018年NBA颁奖典礼汇总:哈登MVP 戈贝尔DPOY
- 尼克-杨谈湖人叫停裤子球哥相互diss:媒体该负责 他俩只是在玩
- 美记:杜兰特将在自由市场早期续约勇士
- 新秀埃文斯:能被历史最佳球队之一选中令人难以置信
- 库里妹妹晒旧照 祝父亲54岁生日快乐
- 库里在床上锻炼 库嫂:他真的是有点奇怪
- 卡特:库里小时候常常和我打1V1 他热爱打球
- 勇士副总经理谈麦考:我们都很喜欢他 希望他能留下
- 埃文斯:追梦是第一个打电话欢迎我的 他非常热爱比赛
2018年NBA颁奖典礼汇总哈登当选本赛季常规赛MVP
克莱与女球迷比赛遭到完爆 | 键盘侠:颁奖普天同庆 除了雷蜜 | 最佳GM投票:莫雷11张第一选票
最佳队友投票结果:克6得1233分 | MVP投票结果:哈登86张第一选票 | 掘金递不执行约基奇球队选项文件
哈登:第六人到MVP 去逐梦吧 | 年度最佳总经理:达雷尔-莫雷 | 凯西当选本赛季常规赛最佳教练
本-西蒙斯当选年度最佳新秀Shams:掘金将5年1.46亿签约基奇
罗伯森晒出他和瑞秋拥吻的合影 | 麦基:不想离开勇士 想终老勇士 | 不再陪跑!哈登终获MVP
雷霆成首支连3年选未来MVP球队 | 威斯布鲁克蝉联最佳着装奖 | 历史上的今天:姚明当选状元郎
巴斯:对魔术师和佩林卡有信心 | 唐斯晒为杂志拍摄的全裸封面照 | 霍伊:卡特是现代大个子球员
Woj:LBJ不会参加详细的招募会戈贝尔当选本赛季最佳防守球员
关于CJ的10件事:高中猛长23厘米 | 上周央视体育赛事收视率榜Top10 | 乔治拍摄《我的旅程》纪录短片
MVP排第四!利拉德:就差一点儿 | 路威致辞:感谢快船给我机会 | 恩比德成NBA Live 19封面球员
路威两次获最佳第六人 历史第5位 | MIP得主奥拉迪波多项数据创新高 | 戈贝尔:为我们的未来感到兴奋
- Air Jordan 3「Quai 54」美图赏析
- Air Jordan 10「Westbrook」官方发售信息
- Nike PG 2.5 即将发售
- Air Jordan 12「Chris Paul」实物近赏
- Air Jordan 13「Melo」实物近赏
- Jordan Grind 2 新品抢先看
- Nike LeBron Soldier 12 全新配色出炉
- Nike EXP-X14「Just Do It」系列发售信息
- Levi's x Air Jordan 4「黑白丹宁」近赏
- Nike Kyrie 4 Low「黑白」官方定妆照
- Air Jordan 5「PSG」实物近赏
- Air Jordan 3 Retro「USA」实物近赏
- Nike 推出全新鞋款 EXP-X14
- Supreme x Nike Zoom Streak Spectrum 国内发售信息
- Jordan Melo 1.5「OKC PE」即将发售
- Xbox x Air Jordan 1 Mid 官方发布
- Nike KD 11 官方发售信息
- Air Jordan 3 Retro「USA」实物近赏
- Air Jordan 12「Michigan」发售信息
- Air Jordan 1 High OG 新品预告
- NBL总决赛-连下四城!陕西4-1安徽夺冠
- NBL总决赛-陕西再胜安徽总分3-1
- NBL总决赛-双外援71+38 陕西再胜安徽2-1
- NBL总决赛-双外援爆砍75+26 陕西扳回一城1-1
- NBL总决赛G1安徽胜陕西先下一城
- NBL-陕西3-0横扫湖南晋级 与安徽文一会师决赛
- NBL-双外援69+24 陕西轻取湖南2-0
- NBL-两外援合砍83+26 陕西大胜湖南1-0
- NBL-斯多格林60+11+6+3 湖南3-2洛阳进半决赛
- NBL季后赛:洛阳客场逆转湖南大比分2比2
- NBL季后赛第三轮-陕西安徽横扫晋级 湖南2-1洛阳
- NBL季后赛:陕西安徽2-0夺赛点 洛阳1-1湖南
- NBL季后赛首轮:广西陕西安徽湖南占先机
- NBL第26轮-安徽文一力擒河南 拉萨力克贵州
- NBL第25轮:河南轻取南京 北京不敌拉萨
- NBL第24轮:洛阳神将75分 南京获首胜
- NBL第23轮:河南险胜福建 安徽擒重庆
- NBL第22轮:南京不敌重庆22连败 姜毅砍50分
- NBL第21轮:约什41分助河南6连胜 湖南末节逆转北京
- NBL第20轮:陕西终结贵州7连胜 安徽主场擒江苏
- NBA西部
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火箭 | 65 | 17 | 79.3% | - | 1连负 |
| 2 | 勇士 | 58 | 24 | 70.7% | 7 | 1连负 |
| 3 | 开拓者 | 49 | 33 | 59.8% | 16 | 1连胜 |
| 4 | 雷霆 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 3连胜 |
| 5 | 爵士 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 1连负 |
| 6 | 鹈鹕 | 48 | 34 | 58.5% | 17 | 5连胜 |
| 7 | 马刺 | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 1连负 |
| 8 | 森林狼 | 47 | 35 | 57.3% | 18 | 3连胜 |
| 9 | 掘金 | 46 | 36 | 56.1% | 19 | 1连负 |
| 10 | 快船 | 42 | 40 | 51.2% | 23 | 4连负 |
| 11 | 湖人 | 35 | 47 | 42.7% | 30 | 1连胜 |
| 12 | 国王 | 27 | 55 | 32.9% | 38 | 1连胜 |
| 13 | 独行侠 | 24 | 58 | 29.3% | 41 | 4连负 |
| 14 | 灰熊 | 22 | 60 | 26.8% | 43 | 2连负 |
| 15 | 太阳 | 21 | 61 | 25.6% | 44 | 1连胜 |
- NBA东部
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛龙 | 59 | 23 | 72% | - | 1连负 |
| 2 | 凯尔特人 | 55 | 27 | 67.1% | 4 | 1连胜 |
| 3 | 76人 | 52 | 30 | 63.4% | 7 | 16连胜 |
| 4 | 骑士 | 50 | 32 | 61% | 9 | 1连负 |
| 5 | 步行者 | 48 | 34 | 58.5% | 11 | 1连负 |
| 6 | 热火 | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 1连胜 |
| 7 | 雄鹿 | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 1连负 |
| 8 | 奇才 | 43 | 39 | 52.4% | 16 | 1连负 |
| 9 | 活塞 | 39 | 43 | 47.6% | 20 | 1连胜 |
| 10 | 黄蜂 | 36 | 46 | 43.9% | 23 | 1连胜 |
| 11 | 尼克斯 | 29 | 53 | 35.4% | 30 | 1连胜 |
| 12 | 篮网 | 28 | 54 | 34.1% | 31 | 1连负 |
| 13 | 公牛 | 27 | 55 | 32.9% | 32 | 4连负 |
| 14 | 魔术 | 25 | 57 | 30.5% | 34 | 1连胜 |
| 15 | 老鹰 | 24 | 58 | 29.3% | 35 | 1连负 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 得分 | 命中率 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈登 | 30.4 | 44.9% | 72 | 35.4 |
| 2 | 戴维斯 | 28.1 | 53.4% | 75 | 36.4 |
| 3 | 詹姆斯 | 27.5 | 54.2% | 82 | 36.9 |
| 4 | 安特托昆博 | 26.9 | 52.9% | 75 | 36.7 |
| 5 | 利拉德 | 26.9 | 43.9% | 73 | 36.6 |
| 6 | 杜兰特 | 26.4 | 51.6% | 68 | 34.2 |
| 7 | 威斯布鲁克 | 25.4 | 44.9% | 80 | 36.4 |
| 8 | 欧文 | 24.4 | 49.1% | 60 | 32.2 |
| 9 | 阿尔德里奇 | 23.1 | 51% | 75 | 33.5 |
| 10 | 奥拉迪波 | 23.1 | 47.7% | 75 | 34 |
| 11 | 德罗赞 | 23 | 45.6% | 80 | 33.9 |
| 12 | 恩比德 | 22.9 | 48.3% | 63 | 30.3 |
| 13 | 比尔 | 22.6 | 46% | 82 | 36.3 |
| 14 | 威廉姆斯 | 22.6 | 43.5% | 79 | 32.8 |
| 15 | 巴特勒 | 22.2 | 47.4% | 59 | 36.7 |
| 16 | 沃克 | 22.1 | 43.1% | 80 | 34.2 |
| 17 | 乔治 | 21.9 | 43% | 79 | 36.6 |
| 18 | 格里芬 | 21.4 | 43.8% | 58 | 34 |
| 19 | 迈克勒姆 | 21.4 | 44.3% | 81 | 36.1 |
| 20 | 唐斯 | 21.3 | 54.5% | 82 | 35.6 |
| 21 | 米切尔 | 20.5 | 43.7% | 79 | 33.4 |
| 22 | 米德尔顿 | 20.1 | 46.6% | 82 | 36.4 |
| 23 | 汤普森 | 20 | 48.8% | 73 | 34.3 |
| 24 | 沃伦 | 19.6 | 49.8% | 65 | 33 |
| 25 | 施罗德 | 19.4 | 43.6% | 67 | 31 |
| 26 | 霍勒迪 | 19 | 49.4% | 81 | 36.1 |
| 27 | 巴恩斯 | 18.9 | 44.5% | 77 | 34.2 |
| 28 | 哈里斯 | 18.6 | 46% | 80 | 33.4 |
| 29 | 保罗 | 18.6 | 46% | 58 | 31.8 |
| 30 | 约基奇 | 18.5 | 50% | 75 | 32.6 |
| 篮板 | 总数 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德拉蒙德 | 16 | 1247 | 33.7 | 78 |
| 2 | 乔丹 | 15.2 | 1171 | 31.5 | 77 |
| 3 | 霍华德 | 12.5 | 1012 | 30.4 | 81 |
| 4 | 唐斯 | 12.3 | 1012 | 35.6 | 82 |
| 5 | 戴维斯 | 11.1 | 832 | 36.4 | 75 |
| 6 | 恩比德 | 11 | 690 | 30.3 | 63 |
| 7 | 坎特 | 11 | 780 | 25.8 | 71 |
| 8 | 卡佩拉 | 10.8 | 802 | 27.5 | 74 |
| 9 | 约基奇 | 10.7 | 803 | 32.6 | 75 |
| 10 | 威斯布鲁克 | 10.1 | 804 | 36.4 | 80 |
| 11 | 安特托昆博 | 10 | 753 | 36.7 | 75 |
| 12 | 乐福 | 9.3 | 546 | 28 | 59 |
| 13 | 亚当斯 | 9 | 685 | 32.7 | 76 |
| 14 | 努尔基奇 | 9 | 708 | 26.4 | 79 |
| 15 | 詹姆斯 | 8.6 | 709 | 36.9 | 82 |
| 16 | 瓦兰西尤纳斯 | 8.6 | 660 | 22.4 | 77 |
| 17 | 阿尔德里奇 | 8.5 | 635 | 33.5 | 75 |
| 18 | 加索尔 | 8.1 | 592 | 33 | 73 |
| 19 | 西蒙斯 | 8.1 | 659 | 33.7 | 81 |
| 20 | 大加索尔 | 8 | 619 | 23.5 | 77 |
| 21 | 兰德尔 | 8 | 654 | 26.7 | 82 |
| 22 | 戴德蒙 | 7.9 | 489 | 24.9 | 62 |
| 23 | 戈登 | 7.9 | 457 | 32.9 | 58 |
| 24 | 萨博尼斯 | 7.7 | 572 | 24.5 | 74 |
| 25 | 阿米奴 | 7.6 | 525 | 30 | 69 |
| 26 | 戈塔特 | 7.6 | 623 | 25.3 | 82 |
| 27 | 格林 | 7.6 | 535 | 32.7 | 70 |
| 28 | 莱恩 | 7.5 | 518 | 20.2 | 69 |
| 29 | 马尔卡宁 | 7.5 | 508 | 29.7 | 68 |
| 30 | 戴维斯 | 7.4 | 575 | 18.9 | 78 |
| 场均 | 总数 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威斯布鲁克 | 10.3 | 820 | 36.4 | 80 |
| 2 | 詹姆斯 | 9.1 | 747 | 36.9 | 82 |
| 3 | 哈登 | 8.8 | 630 | 35.4 | 72 |
| 4 | 隆多 | 8.2 | 534 | 26.2 | 65 |
| 5 | 西蒙斯 | 8.2 | 661 | 33.7 | 81 |
| 6 | 保罗 | 7.9 | 457 | 31.8 | 58 |
| 7 | 格林 | 7.3 | 508 | 32.7 | 70 |
| 8 | 蒂格 | 7 | 492 | 33 | 70 |
| 9 | 洛瑞 | 6.9 | 537 | 32.2 | 78 |
| 10 | 丁维迪 | 6.6 | 524 | 28.8 | 80 |
| 11 | 利拉德 | 6.6 | 481 | 36.6 | 73 |
| 12 | 巴里亚 | 6.3 | 434 | 23.2 | 69 |
| 13 | 佩顿 | 6.2 | 393 | 28.7 | 63 |
| 14 | 施罗德 | 6.2 | 417 | 31 | 67 |
| 15 | 约基奇 | 6.1 | 458 | 32.6 | 75 |
| 16 | 霍勒迪 | 6 | 486 | 36.1 | 81 |
| 17 | 格里芬 | 5.8 | 334 | 34 | 58 |
| 18 | 杰克 | 5.6 | 348 | 25 | 62 |
| 19 | 沃克 | 5.6 | 444 | 34.2 | 80 |
| 20 | 巴图姆 | 5.5 | 349 | 31 | 64 |
| 21 | 杜兰特 | 5.4 | 366 | 34.2 | 68 |
| 22 | 科里森 | 5.3 | 368 | 29.2 | 69 |
| 23 | 卢比奥 | 5.3 | 410 | 29.3 | 77 |
| 24 | 威廉姆斯 | 5.3 | 417 | 32.8 | 79 |
| 25 | 德罗赞 | 5.2 | 417 | 33.9 | 80 |
| 26 | 史密斯.Jr | 5.2 | 358 | 29.7 | 69 |
| 27 | 欧文 | 5.1 | 306 | 32.2 | 60 |
| 28 | 布莱德索 | 5 | 370 | 31.4 | 74 |
| 29 | 巴特勒 | 4.9 | 288 | 36.7 | 59 |
| 30 | 安特托昆博 | 4.8 | 361 | 36.7 | 75 |
| 场均 | 总数 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥拉迪波 | 2.4 | 177 | 34 | 75 |
| 2 | 布莱德索 | 2 | 149 | 31.4 | 74 |
| 3 | 巴特勒 | 2 | 116 | 36.7 | 59 |
| 4 | 乔治 | 2 | 161 | 36.6 | 79 |
| 5 | 哈登 | 1.8 | 126 | 35.4 | 72 |
| 6 | 哈里斯 | 1.8 | 122 | 34.4 | 67 |
| 7 | 威斯布鲁克 | 1.8 | 147 | 36.4 | 80 |
| 8 | 考文顿 | 1.7 | 137 | 31.6 | 80 |
| 9 | 保罗 | 1.7 | 96 | 31.8 | 58 |
| 10 | 西蒙斯 | 1.7 | 140 | 33.7 | 81 |
| 11 | 杨 | 1.7 | 135 | 32.2 | 81 |
| 12 | 安德森 | 1.6 | 115 | 26.7 | 74 |
| 13 | 卢比奥 | 1.6 | 121 | 29.3 | 77 |
| 14 | 安特托昆博 | 1.5 | 109 | 36.7 | 75 |
| 15 | 阿里扎 | 1.5 | 98 | 33.9 | 67 |
| 16 | 贝兹莫尔 | 1.5 | 100 | 27.5 | 65 |
| 17 | 戴维斯 | 1.5 | 115 | 36.4 | 75 |
| 18 | 德拉蒙德 | 1.5 | 114 | 33.7 | 78 |
| 19 | 霍勒迪 | 1.5 | 123 | 36.1 | 81 |
| 20 | 米德尔顿 | 1.5 | 119 | 36.4 | 82 |
| 21 | 米切尔 | 1.5 | 118 | 33.4 | 79 |
| 22 | 小波特 | 1.5 | 116 | 31.6 | 77 |
| 23 | 理查德森 | 1.5 | 121 | 33.2 | 81 |
| 24 | 蒂格 | 1.5 | 102 | 33 | 70 |
| 25 | 波普 | 1.4 | 107 | 33.2 | 74 |
| 26 | 詹姆斯 | 1.4 | 116 | 36.9 | 82 |
| 27 | 约翰逊 | 1.4 | 95 | 27.4 | 69 |
| 28 | 科里森 | 1.3 | 92 | 29.2 | 69 |
| 29 | 格林 | 1.3 | 94 | 32.7 | 70 |
| 30 | 南斯二世 | 1.3 | 88 | 21.5 | 66 |
| 场均 | 总数 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴维斯 | 2.6 | 193 | 36.4 | 75 |
| 2 | 卡佩拉 | 1.9 | 137 | 27.5 | 74 |
| 3 | 杜兰特 | 1.8 | 119 | 34.2 | 68 |
| 4 | 恩比德 | 1.8 | 111 | 30.3 | 63 |
| 5 | 特纳 | 1.8 | 118 | 28.2 | 65 |
| 6 | 德拉蒙德 | 1.6 | 127 | 33.7 | 78 |
| 7 | 霍华德 | 1.6 | 131 | 30.4 | 81 |
| 8 | 安特托昆博 | 1.4 | 106 | 36.7 | 75 |
| 9 | 加索尔 | 1.4 | 101 | 33 | 73 |
| 10 | 亨森 | 1.4 | 109 | 25.9 | 76 |
| 11 | 努尔基奇 | 1.4 | 111 | 26.4 | 79 |
| 12 | 唐斯 | 1.4 | 115 | 35.6 | 82 |
| 13 | 格林 | 1.3 | 91 | 32.7 | 70 |
| 14 | 伊巴卡 | 1.3 | 99 | 27.5 | 76 |
| 15 | 洛佩兹 | 1.3 | 98 | 23.4 | 74 |
| 16 | 奎恩 | 1.3 | 98 | 18 | 77 |
| 17 | 阿尔德里奇 | 1.2 | 90 | 33.5 | 75 |
| 18 | 艾伦 | 1.2 | 88 | 20 | 72 |
| 19 | 比永博 | 1.2 | 95 | 18.2 | 82 |
| 20 | 珀尔特尔 | 1.2 | 100 | 18.6 | 82 |
| 21 | 尤度 | 1.2 | 74 | 12.9 | 63 |
| 22 | 科林斯 | 1.1 | 80 | 24.1 | 74 |
| 23 | 费沃斯 | 1.1 | 82 | 28 | 77 |
| 24 | 格林 | 1.1 | 80 | 25.6 | 70 |
| 25 | 霍福德 | 1.1 | 78 | 31.6 | 72 |
| 26 | 梅杰里 | 1.1 | 67 | 12 | 61 |
| 27 | 普拉姆利 | 1.1 | 81 | 19.4 | 74 |
| 28 | 亚当斯 | 1 | 78 | 32.7 | 76 |
| 29 | 克里斯 | 1 | 70 | 21.2 | 72 |
| 30 | 大加索尔 | 1 | 79 | 23.5 | 77 |
| 场均 | 总数 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛瑞 | 5 | 5 | 38 | 1 |
| 2 | 西蒙斯 | 5 | 5 | 34 | 1 |
| 3 | 沃尔 | 5 | 5 | 39 | 1 |
| 4 | 德拉季奇 | 4 | 4 | 31 | 1 |
| 5 | 杜兰特 | 4 | 4 | 32 | 1 |
| 6 | 特纳 | 4 | 4 | 30 | 1 |
| 7 | 怀特 | 4 | 4 | 25 | 1 |
| 8 | 阿米奴 | 3 | 3 | 30 | 1 |
| 9 | 戴维斯 | 3 | 3 | 41 | 1 |
| 10 | 吉诺比利 | 3 | 3 | 17 | 1 |
| 11 | 格林 | 3 | 3 | 34 | 1 |
| 12 | 霍勒迪 | 3 | 3 | 39 | 1 |
| 13 | 内皮尔 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| 14 | 珀尔特尔 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 15 | 阿尔德里奇 | 2 | 2 | 24 | 1 |
| 16 | 克拉克 | 2 | 2 | 25 | 1 |
| 17 | 德罗赞 | 2 | 2 | 35 | 1 |
| 18 | 加索尔 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| 19 | 伊利亚索瓦 | 2 | 2 | 32 | 1 |
| 20 | 约翰逊 | 2 | 2 | 25 | 1 |
| 21 | 琼斯 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | 鲁尼 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| 23 | 穆雷 | 2 | 2 | 23 | 1 |
| 24 | 奥利尼克 | 2 | 2 | 31 | 1 |
| 25 | 小乌布雷 | 2 | 2 | 16 | 1 |
| 26 | 雷迪克 | 2 | 2 | 31 | 1 |
| 27 | 隆多 | 2 | 2 | 39 | 1 |
| 28 | 斯科特 | 2 | 2 | 27 | 1 |
| 29 | 怀特塞德 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 30 | 温斯洛 | 2 | 2 | 31 | 1 |
